通貨ペア 週終値 週始値 変動(pips) 変動(%)
1.CADJPY↑ 87.45 85.31 +214 +2.45%
2.GBPCAD↓ 1.6564 1.6913 -349 -2.11%
3.EURCAD↓ 1.3909 1.4166 -257 -1.85%
4.USDJPY↑ 115.29 113.47 +182 +1.58%
5.NZDJPY↑ 82.22 80.95 +127 +1.54%
6.AUDJPY↑ 85.85 84.55 +130 +1.51%
7.CADCHF↑ 0.7711 0.7597 +114 +1.48%
8.GBPUSD↓ 1.2572 1.2728 -156 -1.24%
9.GBPAUD↓ 1.6876 1.7070 -194 -1.15%
10.GBPNZD↓ 1.7606 1.7803 -197 -1.12%
上昇通貨 ⇒ CAD(4回),USD(2回),AUD(2回),NZD(2回)
下落通貨 ⇒ JPY(4回),GBP(4回),CAD,CHF