通貨ペア 週終値 週始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPJPY↑144.46 141.29 +317 +2.19%
2.GBPUSD↑1.2728 1.2480 +248 +1.95%
3.CADJPY↑ 85.31 83.65 +166 +1.95%
4.USDCAD↓1.3284 1.3514 -230 -1.73%
5.GBPAUD↑1.7070 1.6777 +293 +1.72%
6.NZDJPY↑ 80.95 79.64 +131 +1.62%
7.GBPCHF↑1.2858 1.2658 +200 +1.56%
8.AUDCAD↓0.9898 1.0046 -148 -1.50%
9.NZDUSD↑0.7134 0.7038 +96 +1.35%
10.EURGBP↓0.8372 0.8482 -110 -1.31%
上昇通貨 ⇒ GBP(5回),CAD(3回),NZD(2回)
下落通貨 ⇒ JPY(3回),USD(3回),AUD(2回),CHF,EUR