通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. EURGBP↓0.8485 0.8529 -44 -0.52%
2. EURUSD↓1.0652 1.0697 -45 -0.42%
3. EURNZD↓1.5188 1.5250 -62 -0.41%
4. EURJPY↓118.67 119.06 -39 -0.33%
5. GBPCHF↑1.2581 1.2540 +41 +0.33%
6. EURCAD↓1.4183 1.4229 -46 -0.32%
7. USDCHF↑1.0026 0.9998 +28 +0.28%
8. GBPAUD↑1.6442 1.6401 +41 +0.25%
9. CHFJPY↓111.04 111.31 -27 -0.24%
10. AUDUSD↓0.7627 0.7645 -18 -0.24%
上昇通貨 ⇒ GBP(3回),USD(3回),JPY(2回),NZD,CAD
下落通貨 ⇒ EUR(5回),CHF(3回),AUD(2回)