通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. EURAUD↓1.4542 1.4571 -29 -0.20%
2. AUDCHF↑0.7446 0.7432 +14 +0.19%
3. GBPAUD↓1.7282 1.7309 -27 -0.16%
4. EURNZD↓1.5854 1.5877 -23 -0.14%
5. AUDJPY↑ 83.46 83.34 +12 +0.14%
6. GBPNZD↓1.8834 1.8860 -26 -0.14%
7. USDCHF↑0.9947 0.9936 +11 +0.11%
8. CHFJPY↓112.00 112.12 -12 -0.11%
9. NZDCAD↓0.9362 0.9371 -9 -0.10%
10. EURCAD↓1.4868 1.4882 -14 -0.09%
上昇通貨 ⇒ AUD(4回),NZD(2回),CAD(2回),USD,JPY
下落通貨 ⇒ EUR(3回),CHF(3回),GBP(2回),JPY,NZD