通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. NZDJPY↓ 76.97 77.22 -25 -0.32%
2. NZDUSD↓ 0.6930 0.6948 -18 -0.26%
3. CHFJPY↓ 110.02 110.27 -25 -0.23%
4. NZDCAD↓ 0.9290 0.9309 -19 -0.20%
5. GBPJPY↓ 137.38 137.64 -26 -0.19%
6. CADJPY↓ 82.81 82.94 -13 -0.16%
7. EURJPY↓ 117.62 117.80 -18 -0.15%
8. AUDJPY↓ 83.30 83.42 -12 -0.14%
9. USDCHF↑ 1.0090 1.0077 +13 +0.13%
10. NZDCHF↓ 0.6992 0.7001 -9 -0.13%
上昇通貨 ⇒ JPY(6回),USD(2回),CAD,CHF
下落通貨 ⇒ NZD(4回),CHF(2回),GBP,CAD,EUR,AUD