通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. USDJPY↓108.61 111.04 -243 -2.19%
2. EURJPY↓115.26 117.62 -236 -2.01%
3. CHFJPY↓107.94 110.02 -208 -1.89%
4. CADJPY↓ 81.44 82.81 -137 -1.65%
5. AUDJPY↓ 82.25 83.30 -105 -1.26%
6. NZDJPY↓ 76.00 76.97 -97 -1.26%
7. GBPUSD↑1.2521 1.2372 +149 +1.20%
8. EURGBP↓0.8468 0.8556 -88 -1.03%
9. AUDUSD↑0.7576 0.7499 +77 +1.03%
10. GBPJPY↓136.00 137.38 -138 -1.00%
上昇通貨 ⇒ JPY(7回),USD,GBP,AUD
下落通貨 ⇒ USD(2回),GBP(2回),EUR(2回),CHF,CAD,AUD,NZD