通貨ペア 週終値 週始値 変動(pips) 変動(%)
1. EURGBP↓0.8485 0.8655 -170 -1.96%
2. EURCAD↓1.4183 1.4444 -261 -1.81%
3. GBPCHF↑1.2581 1.2362 +219 +1.77%
4. CADCHF↑0.7523 0.7406 +117 +1.58%
5. EURAUD↓1.3960 1.4157 -197 -1.39%
6. EURUSD↓1.0652 1.0796 -144 -1.33%
7. EURJPY↓118.67 120.19 -152 -1.26%
8. AUDCHF↑0.7647 0.7556 +91 +1.20%
9. USDCHF↑1.0026 0.9913 +113 +1.14%
10. EURNZD↓1.5188 1.5358 -170 -1.11%
上昇通貨 ⇒ GBP(2回),CAD(2回),AUD(2回),USD(2回),JPY,NZD
下落通貨 ⇒ EUR(6回),CHF(4回)