通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1. GBPNZD↑1.7889 1.7211 +678 +3.94%
2. NZDJPY↓ 77.95 81.07 -312 -3.85%
3. EURNZD↑1.5188 1.4701 +487 +3.31%
4. NZDCHF↓0.7018 0.7232 -214 -2.96%
5. NZDUSD↓0.7000 0.7191 -191 -2.66%
6. NZDCAD↓0.9323 0.9564 -241 -2.52%
7. AUDNZD↑1.0879 1.0643 +236 +2.22%
8. GBPAUD↑1.6442 1.6167 +275 +1.70%
9. AUDJPY↓ 84.95 86.32 -137 -1.59%
10. GBPCAD↑1.6711 1.6464 +247 +1.50%
上昇通貨 ⇒ GBP(3回),JPY(2回),EUR,CHF,USD,CAD,AUD
下落通貨 ⇒ NZD(7回),AUD(2回),CAD