通貨ペア 週終値 週始値 変動(pips) 変動(%)
1. AUDJPY↓ 83.30 84.95 -165 -1.94%
2. GBPJPY↓ 137.38 139.76 -238 -1.70%
3. AUDUSD↓ 0.7499 0.7627 -128 -1.68%
4. GBPUSD↓ 1.2372 1.2545 -173 -1.38%
5. NZDJPY↓ 76.97 77.95 -98 -1.26%
6. EURAUD↑ 1.4110 1.3960 +150 +1.07%
7. AUDCHF↓ 0.7567 0.7647 -80 -1.05%
8. NZDUSD↓ 0.6930 0.7000 -70 -1.00%
9. AUDCAD↓ 1.0054 1.0155 -101 -0.99%
10. CADJPY↓ 82.81 83.58 -77 -0.92%
上昇通貨 ⇒ JPY(4回),USD(3回),EUR,CHF,CAD
下落通貨 ⇒ AUD(5回),GBP(2回),NZD(2回),CAD