通貨ペア ↑↓ 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
①CADJPY ↓ 91.68 92.01 -33 -0.36%
②CHFJPY ↓112.63 112.96 -33 -0.29%
③GBPJPY ↓167.79 168.25 -46 -0.27%
④NZDJPY ↓ 82.49 82.70 -21 -0.25%
⑤EURJPY ↓137.72 138.06 -34 -0.25%
⑥AUDCAD↑0.9742 0.9718 +24 +0.25%
⑦USDCAD↑1.1132 1.1109 +23 +0.21%
⑧GBPAUD↓1.8777 1.8813 -36 -0.19%
⑨AUDCHF↑ 0.7929 0.7915 +14 +0.18%
⑩EURAUD↓1.5410 1.5436 -26 -0.17%
下落通貨 ⇒ CAD(3回),CHF(2回),GBP(2回),EUR(2回),NZD
金曜日は引けにかけて確かにクロス円がふらふら下落する感じでしたが、週の半ばまでに再構築された円ショートの持ち味が悪かったのか最後にリスクの縮小が行われていたと言うイメージ化と思います。