通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.AUDCHF↓0.6911 0.6974 -63 -0.91%
2.AUDJPY↓81.63 82.36 -73 -0.89%
3.EURAUD↑1.5705 1.5568 +137 +0.87%
4.EURCAD↑1.5484 1.5364 +120 +0.77%
5.CADCHF↓0.7012 0.7066 -54 -0.77%
6.CADJPY↓ 82.84 83.46 -62 -0.75%
7.NZDJPY↓ 76.81 77.28 -47 -0.61%
8.EURNZD↑1.6692 1.6592 +100 +0.60%
9.NZDCHF↓0.6506 0.6544 -38 -0.58%
10.GBPAUD↑2.0880 2.0759 +121 +0.58%
通貨レベルに分解すると以下の様になります。
上昇通貨 ⇒ CHF(3回),JPY(3回),EUR(3回),GBP
下落通貨 ⇒ AUD(4回),CAD(3回),NZD(3回)
株式市場や原油市場の混乱を受けてAUD,NZD,CADが
最後まで売り込まれる展開。この時間帯にも結構な値幅が出ていた
こともわかります。CHFやJPYの上昇も危機パターンを示唆します。