通貨ペア 週終値 週始値 変動(pips) 変動(%)
1.AUDJPY↓ 81.63 87.58 -595 -7.29%
2.NZDJPY↓ 76.81 81.99 -518 -6.74%
3.AUDCHF↓ 0.6911 0.7301 -390 -5.64%
4.EURAUD↑ 1.5705 1.4890 +815 +5.19%
5.NZDCHF↓ 0.6506 0.6842 -336 -5.16%
6.EURNZD↑ 1.6692 1.5879 +813 +4.87%
7.CADJPY↓ 82.84 86.78 -394 -4.76%
8.AUDUSD↓ 0.6953 0.7283 -330 -4.75%
9.NZDUSD↓ 0.6540 0.6825 -285 -4.36%
10.GBPJPY↓ 170.49 177.03 -654 -3.84%
通貨レベルへの分解結果は以下のとおりです。
上昇通貨 ⇒ JPY(4回),CHF(2回),EUR(2回),USD(2回)
下落通貨 ⇒ AUD(4回),NZD(4回),CAD,GBP
年始から圧巻の値幅ですが、所謂リスク選好時に好まれる
AUD,NZDが撃沈し、逆にJPY,CHFが急騰する波乱含みの
スタートになりました。株式市場の動向とあわせて非常に
要注意な幕開けです。