通貨ペア ↑↓ 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
①USDJPY ↑ 99.52 99.16 +36 +0.36%
②CADJPY↑ 96.91 96.57 +34 +0.35%
③GBPJPY ↑151.54 151.05 +49 +0.32%
④AUDJPY↑102.28 101.98 +30 +0.29%
⑤NZDJPY↑ 83.75 83.55 +20 +0.24%
⑥EURJPY↑ 129.87 129.57 +30 +0.23%
⑦CHFJPY↑ 106.53 106.33 +20 +0.19%
⑧USDCHF↑0.9337 0.9323 +14 +0.15%
⑨EURUSD↓1.3049 1.3067 -18 -0.14%
⑩CADCHF↑0.9093 0.9081 +12 +0.13%
上記通貨ペアの分解結果は以下のようになります。
上昇通貨 ⇒ USD(3回),CAD(2回),GBP,AUD,NZD,EUR,CHF
下落通貨 ⇒ JPY(7回),CHF(2回),EUR
G20で日本批判が出る事も無く、基本的に異次元緩和にも容認姿勢が明確にされたと言うことから円安バイアスが再上昇と言う週末にかけた流れを繁栄してクロス円の上昇が10ペア中の7つを占めています。