通貨ペア ↑↓ 先週終値 前週終値 変動(pips) 変動(%)
①AUDUSD ↓ 1.0278 1.0502 -224 -2.18%
②NZDUSD ↓ 0.8415 0.8586 -171 -2.03%
③EURAUD ↑ 1.2694 1.2479 +215 +1.69%
④EURNZD ↑ 1.5499 1.5261 +238 +1.54%
⑤AUDCHF ↓ 0.9596 0.9738 -142 -1.48%
⑥GBPAUD ↑ 1.4811 1.4603 +208 +1.40%
⑦NZDCHF ↓ 0.7858 0.7962 -104 -1.32%
⑧USDCAD ↑ 1.0266 1.0134 +132 +1.29%
⑨GBPNZD ↑ 1.8086 1.7859 +227 +1.26%
⑩USDJPY ↑ 99.52 98.35 +117 +1.18%
下落通貨 ⇒ AUD(4回),NZD(4回),CAD,JPY
円に関しては週前半は上昇、後半で下落と言う展開だったので週次ベースでは動意薄でしたが、ここでは米ドルの上昇とコモディティ通貨の不調が際立っています。
中国減速懸念、貴金属価格の下落、ボストンでの無差別テロ事件などを材料に明らかにリスク回避色が強まる流れであった事がわかります。