通貨ペア ↑↓ 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
①EURNZD ↑ 1.5358 1.5318 +40 +0.26%
②NZDCHF ↓ 0.7992 0.8010 -18 -0.23%
③EURJPY ↑ 127.75 127.47 +28 +0.22%
④NZDUSD ↓ 0.8479 0.8497 -18 -0.21%
⑤NZDCAD ↓ 0.8625 0.8640 -15 -0.17%
⑥CHFJPY ↑ 104.03 103.85 +18 +0.17%
⑦GBPNZD ↑ 1.8240 1.8209 +31 +0.17%
⑧USDJPY ↑ 98.06 97.91 +15 +0.15%
⑨GBPJPY ↑ 151.74 151.51 +23 +0.15%
⑩AUDNZD↑ 1.2117 1.2102 +15 +0.12%
通貨ペアの分解結果は以下のようになります。
上昇通貨 ⇒ EUR(2回),CHF(2回),USD(2回),GBP(2回),CAD,AUD
下落通貨 ⇒ NZD(6回),JPY(4回)
全体的に小幅ながらも目を引くところではCHF,NZD,JPYが週次の動きとは逆方向で出ているあたりはこれら通貨の持高調整も目先は一巡した感もあるのかもしれませんね。