通貨ペア ↑↓ 月終値 月初値 変動(pips) 変動(%)
①NZDJPY ↑ 81.57 75.76 +581 +7.12%
②NZDUSD↑0.8304 0.7722 +582 +7.01%
③EURNZD↓1.6279 1.7105 -826 -5.07%
④NZDCAD↑0.8556 0.8128 +428 +5.00%
⑤AUDJPY ↑91.58 87.34 +424 +4.63%
⑥AUDUSD↑0.9323 0.8902 +421 +4.52%
⑦NZDCHF↑0.7514 0.7180 +334 +4.45%
⑧GBPJPY ↑158.95 152.09 +686 +4.32%
⑨GBPUSD↑1.6184 1.5503 +681 +4.21%
⑩GBPNZD↓1.9480 2.0061 -581 -2.98%
通貨ペアの分解結果は以下の通りです。
上昇通貨 ⇒ NZD(6回),AUD(2回),GBP(2回)
下落通貨 ⇒ JPY(3回),USD(3回),EUR,CAD,CHF,GBP
9月の月次パフォーマンス結果はNZD,AUD,GBPが明確な勝ち組でした。
下落サイドは米ドルと日本円ですね。結局は量的緩和の環境が急激には変わらないのだと言う状況を反映していますね。