通貨ペア ↑↓ 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
①NZDJPY ↓ 87.22 87.47 -25 -0.29%
②NZDCHF↓ 0.7528 0.7547 -19 -0.25%
③NZDUSD↓ 0.8532 0.8551 -19 -0.22%
④AUDJPY ↓ 92.82 93.02 -20 -0.22%
⑤GBPNZD↑ 1.9327 1.9286 +41 +0.21%
⑥AUDCHF↓ 0.8010 0.8026 -16 -0.20%
⑦CADJPY ↓ 91.08 91.26 -18 -0.20%
⑧CADCHF↓ 0.7860 0.7875 -15 -0.19%
⑨EURNZD↑1.6163 1.6134 +29 +0.18%
⑩GBPAUD↑1.8164 1.8135 +29 +0.16%
通貨ペアの分解結果は次のようになりました。
上昇通貨 ⇒ JPY(3回),CHF(3回),GBP(2回),USD,EUR
下落通貨 ⇒ NZD(5回),AUD(3回),CAD(2回)
やはりクリミヤ情勢やマレーシア航空機の話などが週末に急展開する可能性もある中で日本円やスイスフランが買い戻されてハイベータ通貨が売られているのが目立ちます。週末のリスク回避的なバイアスですね。