通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPUSD↓1.2480 1.2512 -32 -0.26%
2.GBPJPY↓140.47 140.81 -34 -0.24%
3.GBPAUD↓1.6238 1.6276 -38 -0.23%
4.GBPCHF↓1.2380 1.2407 -27 -0.22%
5.CADJPY↓ 86.37 86.55 -18 -0.21%
6.EURGBP↑0.8635 0.8618 +17 +0.20%
7.CADCHF↓0.7612 0.7626 -14 -0.18%
8.NZDJPY↓ 82.27 82.42 -15 -0.18%
9.GBPNZD↓1.7050 1.7081 -31 -0.18%
10.NZDUSD↓0.7311 0.7323 -12 -0.16%
上昇通貨 ⇒ JPY(3回),USD(2回),CHF(2回),AUD,EUR,NZD
下落通貨 ⇒ GBP(6回),CAD(2回),NZD(2回)