通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.AUDJPY↓ 85.93 86.17 -24 -0.28%
2.CHFJPY↓ 111.19 111.45 -26 -0.23%
3.AUDCAD↓1.0040 1.0060 -20 -0.20%
4.NZDJPY↓ 80.59 80.75 -16 -0.20%
5.EURJPY↓118.39 118.58 -19 -0.16%
6.AUDUSD↓0.7668 0.7680 -12 -0.16%
7.EURCAD↓1.3824 1.3843 -19 -0.14%
8.AUDNZD↓1.0655 1.0669 -14 -0.13%
9.GBPJPY↓139.67 139.85 -18 -0.13%
10.EURGBP↓0.8467 0.8477 -10 -0.12%
上昇通貨 ⇒ JPY(5回),CAD(2回),USD,NZD,GBP
下落通貨 ⇒ AUD(4回),EUR(3回),CHF,NZD,GBP