通貨ペア 週終値 週始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPJPY↓140.47 144.36 -389 -2.77%
2.GBPAUD↓1.6238 1.6620 -382 -2.35%
3.USDJPY↓112.55 115.05 -250 -2.22%
4.AUDUSD↑0.7680 0.7546 +134 +1.74%
5.NZDJPY↓ 82.27 83.54 -127 -1.54%
6.CHFJPY↓113.37 115.12 -175 -1.54%
7.GBPCAD↓1.6254 1.6497 -243 -1.50%
8.EURJPY↓121.38 123.07 -169 -1.39%
9.EURGBP↑0.8635 0.8522 +113 +1.31%
10.CADJPY↓ 86.37 87.44 -107 -1.24%
上昇通貨 ⇒ JPY(6回),AUD(2回),CAD,EUR
下落通貨 ⇒ GBP(4回),USD(2回),NZD,CHF,EUR,CAD