通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.AUDJPY↑ 98.81 95.91 +290 +2.93%
2.USDJPY↑112.31 109.64 +267 +2.38%
3.NZDJPY↑ 87.49 85.61 +188 +2.15%
4.GBPAUD↓1.8174 1.8529 -355 -1.95%
5.CADJPY↑ 99.71 97.92 +179 +1.80%
6.CHFJPY↑116.66 114.81 +185 +1.59%
7.EURJPY↑140.66 138.49 +217 +1.54%
8.EURAUD↓1.4229 1.4436 -207 -1.45%
9.AUDCHF↑0.8469 0.8352 +117 +1.38%
10.GBPUSD↓1.5996 1.6211 -215 -1.34%
通貨ペアの分解結果は以下の通りです。
上昇通貨 ⇒ AUD(4回),USD(2回),NZD,CAD,CHF,EUR
下落通貨 ⇒ JPY(6回),GBP(2回),EUR,CHF
日銀のサプライズ緩和のあった最終日の影響で円が最弱通貨となりましたが、殆ど野球に例えるなら9回に大量得点を取られたというような展開でしたね。豪ドルが堅調なのも目を引く結果となっています。