通貨ペア 週終値 週始値 変動(pips) 変動(%)
1.AUDJPY↑ 98.81 95.11 +370 +3.74%
2.USDJPY↑ 112.31 108.14 +417 +3.71%
3.CADJPY↑ 99.71 96.19 +352 +3.53%
4.GBPJPY↑ 179.65 173.91 +574 +3.20%
5.NZDJPY↑ 87.49 84.91 +258 +2.95%
6.CHFJPY↑ 116.66 113.54 +312 +2.67%
7.EURJPY↑ 140.66 136.99 +367 +2.61%
8.EURAUD↓ 1.4229 1.4400 -171 -1.20%
9.EURUSD↓ 1.2525 1.2668 -143 -1.14%
10.AUDCHF↑ 0.8469 0.8374 +95 +1.12%
上記通貨ペアの分解結果は以下のとおりです。
上昇通貨 ⇒ AUD(3回),USD(2回),CAD,GBP,NZD,CHF,EUR
下落通貨 ⇒ JPY(7回),EUR(2回),CHF
FOMCとBOJが相場を動かした週でした。FOMCがUSDを上昇軌道に戻し、BOJがJPYを下落軌道に戻した訳ですが、前者はほぼ想定範囲内であったのに対して後者は完全に想定外でしたので市場の反応も急激且つ大規模でした。