通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPNZD↓1.7093 1.7160 -67 -0.39%
2.GBPJPY↓139.55 140.06 -51 -0.37%
3.CHFJPY↓113.39 113.77 -38 -0.34%
4.EURNZD↓1.4916 1.4957 -41 -0.27%
5.USDJPY↓114.45 114.76 -31 -0.27%
6.GBPAUD↓1.6255 1.6298 -43 -0.26%
7.CADJPY↓ 87.22 87.43 -21 -0.24%
8.EURJPY↓121.79 122.08 -29 -0.24%
9.NZDUSD↑0.7125 0.7110 +15 +0.21%
10.NZDCHF↑0.7186 0.7171 +15 +0.21%
上昇通貨 ⇒ JPY(5回)、NZD(4回),,AUD
下落通貨 ⇒ GBP(3回),CHF(2回),EUR(2回),USD(2回),CAD