通貨ペア 週終値 週始値 変動(pips) 変動(%)
1.USDCHF↓1.0179 1.0261 -82 -0.81%
2.USDCAD↓1.3438 1.3533 -95 -0.71%
3.EURUSD↑1.0519 1.0451 +68 +0.65%
4.NZDUSD↑0.6916 0.6875 +41 +0.59%
5.CHFJPY↑114.83 114.16 +67 +0.58%
6.CADJPY↑ 86.98 86.55 +43 +0.49%
7.GBPUSD↑1.2342 1.2281 +61 +0.49%
8.NZDJPY↑ 80.98 80.60 +38 +0.47%
9.EURJPY↑123.14 122.61 +53 +0.43%
10.AUDCHF↓0.7330 0.7361 -31 -0.42%
上昇通貨 ⇒ CHF(3回),CAD(2回),EUR(2回),NZD(2回),GBP
下落通貨 ⇒ USD(5回),JPY(4回),AUD