通貨ペア 週終値 週始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPJPY↑144.36 141.72 +264 +1.83%
2.NZDJPY↑ 83.54 82.06 +148 +1.77%
3.CADJPY↑ 87.44 86.01 +143 +1.64%
4.GBPAUD↑1.6620 1.6365 +255 +1.53%
5.EURGBP↓0.8522 0.8643 -121 -1.42%
6.AUDNZD↓1.0380 1.0524 -144 -1.39%
7.GBPUSD↑1.2546 1.2372 +174 +1.39%
8.NZDUSD↑0.7261 0.7164 +97 +1.34%
9.AUDCAD↓0.9922 1.0053 -131 -1.32%
10.EURNZD↓1.4718 1.4910 -192 -1.30%
上昇通貨 ⇒ GBP(4回),NZD(4回),CAD(2回)
下落通貨 ⇒ JPY(3回),AUD(3回),EUR(2回),USD(2回)