通貨ペア 月終値 月始値 変動(pips) 変動(%)
1.AUDUSD↓0.7201 0.7382 -181 -2.51%
2.AUDCAD↓0.9675 0.9918 -243 -2.51%
3.AUDCHF↓0.7330 0.7510 -180 -2.46%
4.NZDUSD↓0.6916 0.7081 -165 -2.39%
5.NZDCHF↓0.7040 0.7204 -164 -2.33%
6.NZDCAD↓0.9301 0.9514 -213 -2.29%
7.USDJPY↑116.98 114.45 +253 +2.16%
8.CADJPY↑ 86.98 85.16 +182 +2.09%
9.CHFJPY↑114.83 112.47 +236 +2.06%
10.EURAUD↑1.4596 1.4338 +258 +1.77%
上昇通貨 ⇒ USD(3回),CAD(3回),CHF(3回),EUR
下落通貨 ⇒ AUD(4回),NZD(3回),JPY(3回)