通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.NZDCAD↓0.9201 0.9227 -26 -0.28%
2.NZDUSD↓0.6954 0.6971 -17 -0.24%
3.NZDJPY↓ 81.28 81.46 -18 - 0.22%
4.EURCAD↓1.3939 1.3965 -26 -0.19%
5.EURUSD↓1.0530 1.0549 -19 -0.18%
6.CHFJPY↓114.83 115.02 -19 -0.17%
7.GBPCAD↓1.6256 1.6282 -26 -0.16%
8.GBPUSD↓1.2281 1.2300 -19 -0.15%
9.AUDUSD↓0.7293 0.7304 -11 -0.15%
10.USDCHF↑1.0175 1.0160 +15 +0.15%
上昇通貨 ⇒ USD(5回),CAD(3回),JPY(2回)
下落通貨 ⇒ NZD(3回),EUR(2回),GBP(2回),CHF(2回),AUD