通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPNZD↓1.7707 1.7759 -52 -0.29%
2.EURNZD↓1.5112 1.5145 -33 -0.22%
3.GBPAUD↓1.7105 1.7139 -34 -0.20%
4.GBPCAD↓1.6883 1.6912 -29 -0.17%
5.EURAUD↓1.4591 1.4616 -25 -0.17%
6.AUDNZD↓1.0343 1.0360 -17 -0.16%
7.EURCAD↓1.4401 1.4423 -22 -0.15%
8.USDCAD↓1.3034 1.3047 -13 -0.10%
9.GBPUSD↓1.2950 1.2962 -12 -0.09%
10.GBPJPY↓130.18 130.30 -12 -0.09%
上昇通貨 ⇒ NZD(3回),CAD(3回),AUD(2回),USD,JPY
下落通貨 ⇒ GBP(5回),EUR(3回),AUD,USD