通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.USDCAD↓1.3126 1.3169 -43 -0.33%
2.GBPCAD↓1.7207 1.7261 -54 -0.31%
3.EURCAD↓1.4406 1.4442 -36 -0.25%
4.GBPNZD↓1.8712 1.8755 -43 -0.23%
5.AUDCAD↓0.9793 0.9814 -21 -0.21%
6.NZDCAD↓0.9184 0.9201 -17 -0.19%
7.GBPAUD↓1.7554 1.7586 -32 -0.18%
8.EURNZD↓1.5666 1.5693 -27 -0.17%
9.GBPCHF↓1.2931 1.2952 -21 -0.16%
10.USDCHF↓0.9866 0.9881 -15 -0.15%
上昇通貨 ⇒ CAD(5回),NZD(2回),CHF(2回),AUD
下落通貨 ⇒ GBP(4回),EUR(2回),USD(2回),AUD,NZD