通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.NZDJPY↓ 74.53 75.26 -73 -0.98%
2.EURJPY↓115.65 116.60 -95 -0.82%
3.AUDJPY↓ 79.35 79.98 -63 -0.79%
4.CADJPY↓ 80.75 81.25 -50 -0.62%
5.USDJPY↓104.81 105.40 -59 -0.56%
6.NZDCHF↓0.6984 0.7023 -39 -0.56%
7.GBPJPY↓138.12 138.89 -77 -0.56%
8.CHFJPY↓106.64 107.14 -50 -0.47%
9.NZDCAD↓0.9223 0.9262 -39 -0.42%
10.EURCHF↓1.0839 1.0881 -42 -0.39%
上昇通貨 ⇒ JPY(7回),CHF(2回),CAD
下落通貨 ⇒ NZD(3回),EUR(2回),AUD,CAD,USD,GBP,CHF