通貨ペア 週終値 週始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPCAD↓1.7130 1.7768 -638 -3.72%
2.GBPNZD↓1.8481 1.9140 -659 -3.57%
3.GBPAUD↓1.7694 1.8277 -583 -3.29%
4.EURGBP↑0.8378 0.8106 +272 +3.25%
5.GBPCHF↓1.2907 1.3284 -377 -2.92%
6.GBPUSD↓1.3267 1.3649 -382 -2.88%
7.GBPJPY↓135.93 139.57 -364 -2.68%
8.CADJPY↑ 79.34 78.56 +78 +0.98%
9.NZDJPY↑ 73.44 72.82 +62 +0.84%
10.CADCHF↑0.7529 0.7474 +55 +0.73%
上昇通貨 ⇒ CAD(3回),NZD(2回),AUD,EUR,CHF,USD,JPY
下落通貨 ⇒ GBP(7回),JPY(2回),CHF