通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.NZDUSD↓0.7105 0.7132 -27 -0.38%
2.GBPCAD↑1.7058 1.7010 +48 +0.28%
3.CADJPY↓ 78.68 78.90 -22 -0.28%
4.USDCAD↑1.3536 1.3500 +36 +0.27%
5.NZDJPY↓ 75.80 75.99 -19 -0.25%
6.NZDCHF↓0.7016 0.7033 -17 -0.24%
7.EURCAD↑1.4690 1.4660 +30 +0.20%
8.CADCHF↓0.7290 0.7303 -13 -0.18%
9.GBPCHF↑1.2444 1.2424 +20 +0.16%
10.AUDUSD↓0.7544 0.7556 -12 -0.16%
上昇通貨 ⇒ USD(3回),GBP(2回),JPY(2回),CHF(2回),EUR
下落通貨 ⇒ CAD(5回),NZD(3回),CHF,AUD