通貨ペア 週終値 週始値 変動(pips) 変動(%)
1.GBPCAD↑1.6771 1.6320 +451 +2.69%
2.GBPUSD↑1.2515 1.2186 +329 +2.63%
3.NZDCAD↑0.9818 0.9594 +224 +2.28%
4.NZDUSD↑0.7327 0.7162 +165 +2.25%
5.CADCHF↓0.7219 0.7368 -149 -2.06%
6.USDCHF↓0.9679 0.9872 -193 -1.99%
7.GBPAUD↑1.6303 1.6035 +268 +1.64%
8.CADJPY↓ 76.88 78.14 -126 -1.64%
9.USDJPY↓103.06 104.68 -162 -1.57%
10.EURCAD↑1.4927 1.4711 +216 +1.45%
上昇通貨 ⇒ GBP(3回),NZD(2回),CHF(2回),JPY(2回),EUR
下落通貨 ⇒ CAD(5回),USD(4回),AUD