通貨ペア 週終値 週始値 変動(pips) 変動(%)
1.AUDJPY↑ 84.11 81.29 +282 +3.35%
2.GBPJPY↑141.29 136.91 +438 +3.10%
3.NZDJPY↑ 79.64 77.68 +196 +2.46%
4.USDJPY↑113.18 110.91 +227 +2.01%
5.EURJPY↑119.72 117.43 +229 +1.91%
6.CADJPY↑ 83.65 82.08 +157 +1.88%
7.AUDCHF↑0.7536 0.7404 +132 +1.75%
8.CHFJPY↑111.53 109.69 +184 +1.65%
9.GBPCHF↑1.2658 1.2469 +189 +1.49%
10.AUDCAD↑1.0046 0.9898 +148 +1.47%
上昇通貨 ⇒ AUD(3回),GBP(2回),NZD,USD,EUR,CAD,CHF
下落通貨 ⇒ JPY(7回),CHF(2回),CAD