通貨ペア 週終値 週始値 変動(pips) 変動(%)
1.CADJPY↑ 82.08 78.68 +340 +4.14%
2.USDJPY↑110.91 106.61 +430 +3.88%
3.AUDCAD↓0.9898 1.0208 -310 -3.13%
4.AUDUSD↓0.7332 0.7544 -212 -2.89%
5.EURCAD↓1.4293 1.4690 -397 -2.78%
6.EURUSD↓1.0588 1.0852 -264 -2.49%
7.CADCHF↑0.7474 0.7290 +184 +2.46%
8.NZDJPY↑ 77.68 75.80 +188 +2.42%
9.GBPCAD↓1.6674 1.7058 -384 -2.30%
10.USDCHF↑1.0097 0.9874 +223 +2.21%
上昇通貨 ⇒ CAD(5回),USD(4回),NZD
下落通貨 ⇒ JPY(3回),AUD(2回),EUR(2回),CHF(2回),GBP