通貨ペア 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
1.AUDNZD↓1.0451 1.0480 -29 -0.28%
2.EURGBP↑0.8897 0.8876 +21 +0.24%
3.GBPCHF↓1.2111 1.2139 -28 -0.23%
4.AUDCHF↓0.7426 0.7441 -15 -0.20%
5.EURJPY↑114.82 114.59 +23 +0.20%
6.EURAUD↑1.4508 1.4479 +29 +0.20%
7.GBPNZD↓1.7062 1.7095 -33 -0.19%
8.EURUSD↑1.1140 1.1119 +21 +0.19%
9.EURCAD↑1.4927 1.4904 +23 +0.15%
10.CADCHF↓0.7219 0.7229 -10 -0.14%
上昇通貨 ⇒ EUR(5回),CHF(3回),NZD(2回)
下落通貨 ⇒ AUD(3回),GBP(3回),CAD(2回),JPY,USD