通貨ペア ↑↓ 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
①NZDJPY ↑ 86.44 86.27 +17 +0.20%
②AUDJPY ↑ 93.69 93.53 +16 +0.17%
③GBPJPY ↑ 171.64 171.35 +29 +0.17%
④EURJPY ↑ 142.33 142.14 +19 +0.13%
⑤USDJPY ↑ 104.16 104.03 +13 +0.12%
⑥NZDCAD↑ 0.9042 0.9033 +9 +0.10%
⑦CHFJPY ↑ 115.35 115.24 +11 +0.10%
⑧EURNZD↓ 1.6456 1.6471 -15 -0.09%
⑨NZDUSD↑ 0.8300 0.8293 +7 +0.08%
⑩GBPCAD↑1.7955 1.7940 +15 +0.08%
上記通貨ペアの分解結果は以下のようになります。
上昇通貨 ⇒ NZD(4回),GBP(2回),AUD,EUR,USD,CHF
下落通貨 ⇒ JPY(6回),CAD(2回),EUR,USD
注目どの大きかった年初の雇用統計は見事に梯子を外してくれました。
ドドっと崩されたクロス円がふらふら買い戻されていた様子がよく判りますね。
ドル円で言えば、105円台は重い。104円は中々割れないという膠着戦の様相ですね。