週後半にレンジを抜けて動いただけに、最後はポジション調整的な逆バイアスが働いていた格好です。
通貨ペア ↑↓ 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
①AUDJPY ↑ 91.04 90.74 +30 +0.33%
②CADJPY ↑ 95.61 95.36 +25 +0.26%
③GBPJPY ↑ 151.19 150.83 +36 +0.24%
④USDJPY ↑ 98.29 98.06 +23 +0.23%
⑤EURJPY ↑ 130.51 130.22 +29 +0.22%
⑥NZDCAD↓ 0.8296 0.8312 -16 -0.19%
⑦NZDJPY ↑ 79.41 79.27 +14 +0.18%
⑧CHFJPY ↑ 105.84 105.68 +16 +0.15%
⑨AUDNZD↑1.1459 1.1443 +16 +0.14%
⑩AUDCHF↑ 0.8597 0.8585 +12 +0.14%
下落通貨 ⇒ JPY(7回),NZD(2回),CHF
先週の上昇通貨は、JPY,NZD,CHFで、特にクロス円での円高が顕著でしたので、最後にはクロス円が揃って小幅に反発する調整モードで越週したと言う展開でした。