通貨ペア ↑↓ 終値 始値 変動(pips) 変動(%)
①NZDUSD↓ 0.8145 0.8177 -32 -0.39%
②NZDCAD↓0.8712 0.8742 -30 -0.34%
③NZDJPY ↓ 85.63 85.88 -25 -0.29%
④USDCHF↑ 0.8914 0.8889 +25 +0.28%
⑤CHFJPY ↓ 117.92 118.17 -25 -0.21%
⑥GBPCHF↑ 1.4687 1.4656 +31 +0.21%
⑦AUDUSD↓ 0.8867 0.8884 -17 -0.19%
⑧EURUSD↓ 1.3744 1.3767 -23 -0.17%
⑨GBPNZD↑ 2.0190 2.0157 +33 +0.16%
⑩USDCAD↑ 1.0705 1.0690 +15 +0.14%
上記通貨ペアの分解結果は以下の通りです。
上昇通貨 ⇒ USD(5回),JPY(2回),GBP(2回),CAD
下落通貨 ⇒ NZD(4回),CHF(3回),AUD,EUR,CAD
週末と言うか事実上の年末前のポジション調整ですが、米ドルには買い戻し、南半球と欧州の勝ち組であるNZD,CHFには売り圧力が掛かったようです。